课程简介 LVN Transition Degree
(CIP Code: 51.3801)
副学士护理课程包括通识教育课程和护理课程, 有一个通用的两年选项和一个LVN过渡选项. 毕业生准备在医院或其他卫生保健机构担任入门级护士. 副学士护理课程的重点是培养毕业生的知识, skills, 通过课堂教学和协调的临床经验对专业护理至关重要的态度. 副学士护理课程由护理教育认证委员会认证, 桃树路东3390号, Suite 1400, Atlanta, GA 30326; (404) 975-5000, 传真(404)975-5020. 副学士护理课程由德克萨斯州护理委员会批准, 国会大道1801号, Suite 10-200, Austin, Texas 78701, (512) 305-7400, 传真(512)305-7401.
更多信息可通过副学士护理课程网站在线获取. 应用科学奖励计划.
对于LVN过渡选项AAS学位, 体验式学习将奖励五(5)个学分(RNSG 1513), 不受限制的职业或实践护理执照, 并且有资格获得在德克萨斯州执业的执照. 许可证证明必须在申请LVN过渡选项AAS学位时提供. 体验式学习学分不会被计入学生的学习成绩,直到他们被布林大学的LVN过渡选项AAS学位录取, 启动程序, 并在威尼斯人博彩第一学期完成不少于6小时的RNSG课程. Additionally, 学生必须完成所需的文书工作,并支付与获得体验式学习学分相关的每小时1美元(144美元)的费用,从而申请获得体验式学习.
1st Year | ||||||||
学期的先决条件 | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | Weekly Lec Hrs | Weekly Lab Hrs | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
BIOL | 2401 | ANATOMY & PHYSIOLOGY I | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 2402 | ANATOMY & PHYSIOLOGY II | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
BIOL | 2420 | 非理工科学生微生物学 | ACGM | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
PSYC | 2301 | 普通心理学 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
PSYC | 2314 | 寿命生长发育 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ENGL | 1301 | COMPOSITION I | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ENGL | 1302 | 或作文II | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
RNSG | 1301 | Pharmacology | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
RNSG | 1215 | 健康评估 | WECM (SCH) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
RNSG | 1513 | 护理实践基础 | WECM (SCH) | 3 | 6 | 0 | 144 | 5 |
先决条件学期总数 | 25 | 18 | 0 | 688 | 31 | |||
1st Semester | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | Weekly Lec Hrs | Weekly Lab Hrs | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
RNSG | 2213 | 心理健康护理 | WECM (SCH) | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 |
RNSG | 1517 | 专业护理实践的概念1 -发音学生 | WECM (SCH) | 3 | 6 | 0 | 144 | 5 |
RNSG | 2160 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 |
RNSG | 1162 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 |
第一学期总人数 | 5 | 6 | 6 | 272 | 9 | |||
2nd Semester | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | Weekly Lec Hrs | Weekly Lab Hrs | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
RNSG | 1343 | 成人健康的复杂概念 | WECM (SCH) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
RNSG | 2261 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 6 | 96 | 2 |
RNSG | 1412 | 生育育龄家庭的护理 | WECM (SCH) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
RNSG | 2161 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 |
第二学期 | 6 | 3 | 9 | 288 | 10 | |||
第一届暑期班 | ||||||||
Prefix | Number | Course Name | Course Type | Weekly Lec Hrs | Weekly Lab Hrs | Ext Hrs | Cont Hrs | Cred Hrs |
RNSG | 2231 | 成人健康的先进概念 | WECM (SCH) | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
RNSG | 2262 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 6 | 60 | 2 |
RNSG | 2263 | 临床-注册护士/注册护士 | WECM (SCH) | 0 | 0 | 8 | 80 | 2 |
RNSG | 2121 | 专业护理:领导与管理 | WECM (SCH) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
XXX X | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | Acad Elective | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
XXX X | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | Acad Elective | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
第一届夏季课程总数 | 6 | 0 | 14 | 185 | 10 | |||
Program Totals | 42 | 27 | 29 | 143 3 | 60 |
批准于2024年6月1日
生效日期:2024年6月1日