焊接技术课程总结-焊接基础一级证书
(CIP代码:48.0508)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
WLDG | 1425 | 氧燃料焊接与切割导论 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
WLDG | 1428 | 保护金属电弧焊(SMAW)简介 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
WLDG | 1430 | 气体金属电弧焊(GMAW)简介 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
第一学期总人数 | 9 | 9 | 0 | 288 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
WLDG | 2443 | 高级保护金属电弧焊(SMAW) | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
WLDG | 2447 | 先进气体金属电弧焊(GMAW) | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
WLDG | 1313 | 焊工蓝图阅读导论 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 8 | 8 | 0 | 256 | 11 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 17 | 17 | 0 | 544 | 23 |
批准:2/11/2021
有效:6/1/2021