设施维护二级证书
(CIP代码:46.0401)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CNBT | 1210 | 基本建筑安全 | WECM(原理图) | 1 | 3 | 0 | 64 | 2 |
CRPT | 1329 | 木工入门 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
QCTC | 1446 | 测试及检验系统 | WECM(原理图) | 3 | 3 | 0 | 96 | 4 |
ELPT | 1311 | 基本电学理论 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 8 | 10 | 0 | 288 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
TECM | 1301 | 工业数学 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
ELPT | 1315 | 电气计算I | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
CBFM | 2387 | 实习-楼宇/物业维修及经理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
ELPT | 1325 | 国家电气规范ⅰ | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 8 | 2 | 9 | 304 | 12 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CNBT | 1300 | 住宅和轻型商业蓝图阅读 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
PFPB | 1306 | 或水管工基本蓝图阅读 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
PFPB | 1323 | 水喉守则I | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
PFPB | 2308 | 管道标准和材料 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
哈特 | 1345 | 燃气和电加热 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
CBFM | 2386 | 实习-楼宇/物业维修及经理 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
第一学期总人数 | 8 | 8 | 9 | 400 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 24 | 20 | 18 | 992 | 39 |
批准日期:2020年5月22日
生效日期:2020年9月1日