机电一体化二级证书
(CIP代码:15.0000)
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CETT | 1302 | 发电原理 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
RBTC | 1343 | 机器人 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
intel | 1341 | 自动控制原理 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 6 | 6 | 0 | 192 | 9 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 1305 | 基本流体动力 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 1349 | 数字系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
INMT | 1317 | 工业自动化 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 8 | 4 | 0 | 192 | 9 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 2333 | 工业电子产品 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 2337 | 微机控制 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
intel | 1312 | 仪表与安全 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
INMT | 1305 | 工业维修简介 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 11 | 5 | 0 | 256 | 12 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 25 | 15 | 0 | 640 | 30 |
批准日期:2021年9月17日
生效日期:2022年9月1日