Linux专家证书-二级课程总结
(CIP代码:11.0901)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
即时通讯 | 1316 | 网页设计I | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITNW | 1325 | 网络技术基础 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 1325 | 个人电脑硬件 | WECM(原理图) | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
ITSC | 1316 | Linux安装与配置 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 3 | 0 | 240 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 2335 | 网络故障处理与支持 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSC | 2325 | 先进的Linux | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSE | 2309 | 数据库编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 9 | 3 | 0 | 192 | 9 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITSE | 2302 | 中级Web编程 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSY | 1342 | 资讯科技保安 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 6 | 2 | 0 | 128 | 6 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ITNW | 2388 | 实习-计算机系统、网络和电信 | WECM(原理图) | 0 | 0 | 9 | 144 | 3 |
XXXX | X3XX | ANY COURSE AS LISTED: MATH 1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1333, 1342; ENGL 1301 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X4XX | OR ANY COURSE AS LISTED: MATH 1414, 2412, 2413; COSC 1420, 1436 | ACGM | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
第二学期 | 3 | 0 | 9 | 192 | 6 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 30 | 8 | 9 | 752 | 33 |
批准日期:2020年11月4日
生效日期:2021年9月1日