小型无人机系统二级技术员证书
(CIP代码:15.0303)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
航空 | 1291 | 航空航天工程技术/技术员专题 | WECM(原理图) | 1 | 2 | 0 | 48 | 2 |
CETT | 1302 | 发电原理 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
COSC | 1315 | 计算机程序设计概论 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 7 | 3 | 0 | 160 | 8 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
AIRP | 1411 | 飞行理论 | WECM(原理图) | 4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
AIRP | 1343 | 空气动力学 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
同上 | 1304 | 工程图学I (3sch版本) | ACGM | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ITSY | 1342 | 资讯科技保安 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第二学期 | 13 | 3 | 0 | 256 | 13 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 2341 | 机电系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 1349 | 数字系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 2337 | 微机控制 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
RBTC | 1355 | 传感器 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 4 | 0 | 256 | 12 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
RBTC | 1341 | 视觉系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ENTC | 1381 | 合作教育-工程技术,一般 | WECM(原理图) | 1 | 0 | 14 | 240 | 3 |
第二学期 | 4 | 1 | 14 | 304 | 6 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 36 | 11 | 14 | 976 | 39 |
批准日期:2021年8月13日
生效日期:2021年9月1日